Matchy oblečení pro celou rodinu - feather mood
Zvolte variantu
Popis
Doplňte svůj rodinný šatník s těmito stylovými sladěnými outfity s potiskem peříček. Maminka i dcery zazáří v lehkých šatových střizích, zatímco tatínek a syn si užijí pohodlná trička s ladícím vzorem. Ideální pro společné focení, výlety i letní dny plné pohody.
- Příjemný prodyšný materiál:
- Šaty: 95 % polyester, 5 % spandex
- Trika: 94 % bavlna, 6 % spandex
- Praní v pračce při nižším stupních
- Tabulky velikostí níže
- Skladem u dodavatele
- Doba doručení 10 - 14 dní
Mimi holky overal
Velikost | Doporučená výška (cm) | Doporučená váha (kg) | Obvod přes hrudník (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod v bocích (cm) |
3-6 měsíců | 62-68 | 5,8-7,6 | 45 | 42 | 66 |
6-9 měsíců | 69-74 | 7,6-9,2 | 47 | 44 | 68 |
9-12 měsíců | 75-80 | 9,2-10,4 | 49 | 46 | 70 |
12-18 měsíců | 81-86 | 10,4-11,7 | 51 | 48 | 72 |
Chlapecká trička
Velikost | Doporučená výška (cm) | Doporučená váha (kg) | Obvod přes hrudník (cm) | Délka rukávu (cm) |
2 roky | 87-92 | 11,7-13,2 | 60 | 11 |
3-4 roky | 99-104 | 15-18 | 64 | 12 |
4-5 let | 105-110 | 18-20 | 66 | 12,7 |
6-7 let | 117-122 | 21-26 | 72 | 14,1 |
Dívčí šaty
Velikost | Doporučená výška (cm) | Doporučená váha (kg) | Obvod na hrudi (cm) | Obvod v pase (cm) | Délka (cm) |
2 roky | 87-92 | 11,7-13,2 | 52 | 49 | 52 |
3-4 roky | 99-104 | 15-18 | 56 | 52 | 59 |
4-5 let | 105-110 | 18-20 | 58 | 53,5 | 62,5 |
6-7 let | 117-122 | 21-26 | 64 | 57,5 | 69,5 |
8-9 let | 128-134 | 27-32 | 70 | 61,5 | 76,5 |
Dámské šaty
Velikost | Obvod na hrudi (cm) | Obvod v pase (cm) | Délka šatů (cm) |
S | 82 | 63 | 107,5 |
M | 87 | 68 | 109 |
L | 94 | 75 | 110,5 |
XL | 101 | 82 | 112 |
Panské tričko
Velikost | Délka trička (cm) | Obvod na hrudi (cm) | Délka rukávů (cm) | Šířka v ramenou (cm) |
M | 72 | 108 | 21,5 | 45 |
L | 74 | 114 | 22 | 47 |
XL | 76 | 120 | 22,5 | 49 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář